B-12, Foundry Nagar, Hathras Road, Agra, INDIA
+91-562-2240053-58 [email protected]

Single Phase

Electrical Diesel Engine
Model KVA Kw P.F. B.H.P. Cooling
BIG-1-HT 2.5 2.5 1 5 Air
BIG -2 5 5 1 8 Water/ Air
BIG -3 6 6 1 10 Water/ Air
BlG -4 7.5 7.5 1 12 Water
BIG -4-A 7 7 1 11 Air
BlG -5 9 9 1 14 Water
BIG-6-T 10 10 1 15 Water
BIG-7 10 10 1 16 Water/ Air
BIG-8 12 12 1 20 Water/ Air
BIG -9 15 15 1 24 Water
BIG -10 17 17 1 28 Water
BIG -11 20 20 1 30 Water

Three Phase

Electrical Diesel Eneine
Model KVA Kw P.F. B.H.P. Cooling
BIG-12 6.25 5 0.8 8 Water/Air
BlG-13 7.5 6 0.8 10 Water
BIG -13-A 7.5 6 0.8 10 Air
BIG-14 8.75 7 0.8 12 Water/Air
BIG -15 10 8 0.8 14 Water
BIG-16-T 11 9 0.8 15 Water
BlG -17 10 8 0.8 16 Water/Air
BIG -17-A 10 8 0.8 15 Air
BlG -18 12.5 10 0.8 20 Water/Air
BIG-19 15 12 0.8 24 Water/Air
BIG-20 20 16 0.8 28 Water
81G-21 22.5 18 0.8 30 Water

Technical Specifications

Welding Rod Size Diesel Engine
SWG. No. In mm Amp. Single phase BHP Cooling Cylinder
12 to 8 2.5 to 5 300 4Kw 230 V 15 Water Single
12 to 6 2.5 to 8 350 4Kw 230 V 24 Water Double